2010
SZEPTEMBER 1-től
Parkolóbérlet, parkolószelvény árak
A havi bérletek érvényessége a következő hónap 5.-ig tart.
Az éves bérletek érvényessége 2011 január 15-ig tart.
| Parkolási szelvények | Ár |
|
"Negyed" parkolószelvény A ZÖLD ZÓNÁBAN NEM ÉRVÉNYES!!! |
145 Ft |
| "Felező" parkolószelvény | 220 Ft |
| "Egész" parkolószelvény | 375 Ft |
| "Napi" parkolószelvény | 1 355 Ft |
| Parkoló bérletek (jogi személyeknek) | |
| Felmutatóra szóló (rendszám nélküli) éves bérlet | 89 167 Ft |
| Éves kombinált (minden zónára vonatkozó) | 73 958 Ft |
| Kék-Sárga övezetre szóló | 36 250 Ft |
| Kék övezetre szóló | 16 667 Ft |
| Havi kombinált bérlet (minden övezetre szóló) | 23 750 Ft |
| Parkoló bérletek (magán személyeknek) | |
| Éves kombinált (minden zónára vonatkozó) | 36 979 Ft |
| Kék-Sárga övezetre szóló | 18 125 Ft |
| Kék övezetre szóló | 8 333 Ft |
| Havi kombinált bérlet (minden övezetre szóló) | 11 875 Ft |
| Lakossági bérlet | 6 656 Ft |
| Óvoda,Bölcsőde,Általános iskola bérlet | 6 656 Ft |
| Mobil telefonon megvásárolt parkolási jogosultság | |
| "Negyed" parkolószelvénynek megfelelő | 220 Ft |
| "Felező" parkolószelvénynek megfelelő | 285 Ft |
| "Egész" parkolószelvénynek megfelelő | 470 Ft |
| "Napi" parkolószelvénynek megfelelő | 1 410 Ft |
| Kezelési költség | |
| Bérletcsere-díj | 1 670 Ft |
Az éves bérletek árai időarányosan minden hónap első napjától árából 1/12 résszel csökkennek kivéve a LAKOSSÁGI illetve az ÓVÓDA,BÖLCSÖDE, ISKOLA bérlet.








